 
			  		 
		 
		 
	
						
			
			
						
		| 
ProSoft Technology 的 Modbus® TCP/IP 转西门子工业以太网网关可 它有两个端口,每个协议驻留在独立的子网中,无需更改各个设备的 IP 地址,可在两个子网之间传输数据。 | 
| 
 | 
Modbus® TCP/IP 规格
| 规格 | 描述 | 
 | |
| 支持的 Modbus 功能代码 | 1:读取线圈状态 2:读取输入状态 3:读取保持寄存器 4:读取输入寄存器 5:强制 (写入) 单个线圈 
6:预设 (写入) 单个保持 | 15: 强制 (写) 多线圈 16:预设 (写入) 多个保持寄存器 22:屏蔽写入保持寄存器 (仅从站) 23:读取/写入保持寄存器 (仅从站) | |
| 支持的客户端 | 10 | ||
| 支持的服务器 | MBAP - 5 封装 - 5 | ||
| 命令列表 | 多达 160 条完全可配置的客户端命令 | ||
| 状态数据 | 为每条命令单独报告错误代码 | ||
| 命令列表轮询 | 可单独启用或禁用每条命令;数据更改时仅允许写入 | ||
西门子工业以太网规格
| 规格 | 描述 | 
 | 
| 支持 PLC 数据交换 (读写) | 西门子 S7-200、西门子 S7-300、西门子 S7-400、 西门子 S7-1200、西门子 S7-1500 | |
| 支持的寄存器类型 | DB块、输入数据、输处数据、标记、计数器、定时器 | |
| 支持的客户端 | 20 | |
环境特性
| 规格 | 描述 | 
| 电源 | 
标称值 24 VDC | 
| 电流负载 | 标称值 24 VDC @ 300 mA 10 到 36 VDC @ 最大值 610 mA | 
| 工作温度 | -25°C 至 70°C (-13°F 至 158°F) | 
| 存储温度 | -40°C 至 80°C (-40°F 至 176°F) | 
| 相对湿度 | 5% 至 95% RH,无冷凝 | 
| 
尺寸 | 
5.38 x 1.99 x 4.38 in | 
| ATEX 2 区 | 
 | 
| CB Safety | 
 | 
| CE Mark | 
 | 
| UL/cUL Class 1 Div 2 | 
 | 
MBTCP Protocol Specifications
| Modbus Commands Supported (Client and Server) | 1: Read Coil Status 2: Read Input Status 3: Read Holding Registers 4: Read Input Registers 5: Force (Write) Single Coil | 6: Preset (Write) Single Holding Register 15: Force (Write) Multiple Coils 16: Preset (Write) Multiple Holding Registers | 
| Configurable Parameters (Client and Server) | Gateway IP Address Modbus data type starting address offsets Floating-point start address and database offset | |
| Configurable Parameters (Client Only) | Minimum Command Delay Response Timeout Retry Count Command Error Pointer | |
| Command List | Up to 100 fully configurable Client commands | |
| Status Data | Error codes reported individually for each command | |
| Command List Polling | Each command can be individually enabled or disabled; write-only-on-data-change is available | |
| Specification | Description | 
| Supported PLC Data Exchange (Read and Write) | 
Siemens S7-200, Siemens S7-300, Siemens S7-400, | 
| Supported Register Types | DB, Inputs, Outputs, Flags, Counters, Timers | 
| Supported Clients | 20 | 
| ATEX Letter of Conformity | 107.32 kB | 最后修改 2022.05.12 | 
| Korean KC Registration | 974.32 kB | 最后修改 2020.07.07 | 
| Country Approval - Eurasian Customs Union Conformity (EAC) (Wired) | 1.92 MB | 最后修改 2020.07.10 | 
| Declaration of Conformity (RoHS/CE) | 114.24 kB | 最后修改 2022.06.01 | 
| Declaration of REACH Compliance | 145.49 kB | 最后修改 2022.06.01 | 
| UL Certificate of Compliance | 233.35 kB | 最后修改 2022.11.16 |